Rikkinäiset linkit

Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Päivitetty: marraskuuta 21, 2024, 05:00 (UTC)

Valinnat



Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Rikkinäiset tietoaineistot: 345 / 2061 (16%)
  • Rikkinäiset linkit: 580 / 5465 (10%)
Tuottaja Rikkinäiset tietoaineistot Rikkinäiset linkit % Rikkinäiset linkit
Valtiovarainministeriö 97 98 29%
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 39 53 8%
Väylävirasto 31 37 3%
Turku 26 45 10%
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 21 121 24%
Helsingin kaupunginkanslia 20 23 7%
Tampere 11 27 61%
Uudenmaan liitto 6 6 15%
Maanmittauslaitos 5 6 7%
Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala 4 9 6%
Oulu 4 6 3%
Kansalliskirjasto 4 5 29%
Pirkanmaan liitto 4 5 10%
Helsingin seudun liikenne (HSL) 4 4 5%
Varsinais-Suomen liitto 4 4 2%
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 4 4 1%
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 4 4 5%
Valtiokonttori 3 15 4%
Geologian tutkimuskeskus 3 3 8%
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 2 19 38%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 2 15 68%
Espoon kaupungin konsernihallinto 2 6 15%
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 2 3 4%
Verohallinto 2 2 40%
Museovirasto 2 2 11%
Lapin liitto 2 2 15%
Jyväskylän yliopisto 2 2 28%
Turun yliopisto 2 2 3%
Oikeusministeriö 2 2 40%
Tilastokeskus 2 2 4%
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 2 40%
Kepa ry 1 6 100%
Yksityishenkilöt 1 5 15%
Lahden ammattikorkeakoulu 1 4 100%
Pori 1 3 75%
Paimio 1 2 66%
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 2 33%
Pohjois-Savon liitto 1 2 18%
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 2 100%
KIRA-digi 1 2 7%
Vaasa 1 1 100%
Valkeakoski 1 1 2%
Tulli 1 1 100%
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 100%
Ympäristöministeriö 1 1 1%
Suomen ympäristökeskus (Syke) 1 1 0%
Stara 1 1 33%
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 1 1 4%
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 1 1 2%
Yhdistykset ja säätiöt 1 1 100%
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 1 50%
Satakuntaliitto 1 1 4%
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1 50%
Luonnonvarakeskus 1 1 33%
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 1 1 12%
Gispo Oy 1 1 33%
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 1 3%
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 1 1 100%