Rikkinäiset linkit

Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Päivitetty: tammikuuta 30, 2025, 13:26 (UTC)

Valinnat



Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Rikkinäiset tietoaineistot: 369 / 2029 (18%)
  • Rikkinäiset linkit: 634 / 5433 (11%)
Tuottaja Rikkinäiset tietoaineistot Rikkinäiset linkit % Rikkinäiset linkit
Valtiovarainministeriö 103 104 31%
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 50 74 11%
Turku 25 44 10%
Väylävirasto 23 29 2%
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 21 122 23%
Pirkanmaan liitto 15 25 51%
Helsingin kaupunginkanslia 13 16 4%
Tampere 11 27 61%
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 6 9 19%
Maanmittauslaitos 6 7 9%
Uudenmaan liitto 6 6 15%
Oulu 5 7 4%
Valtiokonttori 4 20 5%
Kansalliskirjasto 4 5 29%
Helsingin seudun liikenne (HSL) 4 4 5%
Varsinais-Suomen liitto 4 4 2%
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 4 4 1%
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 4 4 5%
Espoon kaupungin konsernihallinto 3 8 20%
Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala 3 8 6%
Espoo 3 4 50%
Geologian tutkimuskeskus 3 3 8%
Museovirasto 3 3 17%
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 2 19 38%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 2 15 68%
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 2 3 4%
Verohallinto 2 2 40%
Lapin liitto 2 2 15%
Jyväskylän yliopisto 2 2 28%
Turun yliopisto 2 2 3%
Oikeusministeriö 2 2 40%
Tilastokeskus 2 2 4%
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 2 40%
Kepa ry 1 6 100%
Yksityishenkilöt 1 5 15%
Lahden ammattikorkeakoulu 1 4 100%
Pori 1 3 75%
Paimio 1 2 66%
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 2 33%
Pohjois-Savon liitto 1 2 18%
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 2 100%
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 2 100%
KIRA-digi 1 2 7%
Vaasa 1 1 100%
Valkeakoski 1 1 2%
Tulli 1 1 100%
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 100%
Ympäristöministeriö 1 1 1%
Suomen ympäristökeskus (Syke) 1 1 3%
Stara 1 1 33%
Etelä-Pohjanmaan liitto 1 1 7%
Yhdistykset ja säätiöt 1 1 100%
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 1 50%
Satakuntaliitto 1 1 4%
Luonnonvarakeskus 1 1 33%
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 1 1 12%
Gispo Oy 1 1 33%
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 1 3%
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 1 1 100%