Rikkinäiset linkit

Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Päivitetty: huhtikuuta 27, 2025, 03:43 (UTC)

Valinnat



Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Rikkinäiset tietoaineistot: 475 / 1929 (24%)
  • Rikkinäiset linkit: 755 / 5055 (14%)
Tuottaja Rikkinäiset tietoaineistot Rikkinäiset linkit % Rikkinäiset linkit
Valtiovarainministeriö 101 102 30%
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 72 106 16%
Helsingin kaupunginkanslia 69 74 23%
Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala 26 31 23%
Turku 25 44 10%
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 22 22 100%
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 21 130 25%
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 21 29 42%
Tampere 10 26 59%
Maanmittauslaitos 9 14 16%
Varsinais-Suomen liitto 5 6 3%
Museovirasto 5 5 29%
Uudenmaan liitto 5 5 15%
Kansalliskirjasto 4 5 29%
Oulu 4 4 2%
Helsingin seudun liikenne (HSL) 4 4 5%
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 4 4 5%
Valtiokonttori 3 15 4%
Espoon kaupungin konsernihallinto 3 9 22%
Väylävirasto 3 9 1%
Pirkanmaan liitto 3 4 9%
Geologian tutkimuskeskus 3 3 8%
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 3 3 100%
Jyväskylän yliopisto 3 3 42%
Turun yliopisto 3 3 5%
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 3 3 1%
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 2 19 67%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 2 15 68%
Verohallinto 2 4 80%
Suomen ympäristökeskus (Syke) 2 2 7%
Lapin liitto 2 2 15%
Tilastokeskus 2 2 4%
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 2 40%
Kurikan kaupunki 2 2 40%
Kepa ry 1 6 100%
Yksityishenkilöt 1 5 15%
Lahden ammattikorkeakoulu 1 4 100%
Pori 1 3 75%
Paimio 1 2 66%
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 2 33%
Pohjois-Savon liitto 1 2 18%
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 2 100%
KIRA-digi 1 2 7%
Vaasa 1 1 100%
Valkeakoski 1 1 2%
Tulli 1 1 100%
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 100%
Ympäristöministeriö 1 1 1%
Stara 1 1 33%
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 1 1 2%
Yhdistykset ja säätiöt 1 1 100%
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 1 50%
Satakuntaliitto 1 1 4%
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1 50%
Luonnonvarakeskus 1 1 33%
Gispo Oy 1 1 33%
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 1 3%
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 1 1 12%
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 1 1 100%