Tietoaineistojen katselukerrat

Tilasto sisältää tietoa valitun organisaation osalta. Näyttökerrat yhteensä pitää sisällään tietoaineistosivun sivulatausten määrän. Uusien kävijöiden määrä ja niiden osuus kaikista kävijöistä koostuu sellaisista kävijöistä, jotka tulevat sivustolle ensimmäistä kertaa. Tietoaineiston latausmäärät käsittää käyttäjien tekemien tiedoston latausten määrän käyttöliittymästä. Tämä ottaa huomioon vain palveluun lisätyn tiedoston lataukset. Rajapintakutsujen määrä kertoo kuinka monta kertaa tietoaineiston metatietoja on haettu rajapinnan kautta.

Päivitetty: huhtikuuta 16, 2025, 05:07 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

Katsotuimmat tietoaineistot (16.03.2025 - 16.04.2025)

Tietoaineisto Näyttökerrat Uudet kävijät Uusien kävijöiden osuus kaikista Latauksia Rajapintakutsujen määrä (package_show)
Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet 13 6 46.1% 0 0
HSY:n Sortti-keräysautot 12 8 66.6% 0 0
Uudenmaan ilmansaastepitoisuudet 7 0 0.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaatuindeksit 7 5 71.4% 0 0
HSY:n vesihuollon toiminta-alue 5 0 0.0% 0 0
Pääkaupunkiseudulla syntyneen yhdyskuntajätteen määrä 5 4 80.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt 5 3 60.0% 0 0
Helsingin puiden sijainnit 2013 4 0 0.0% 0 0
Kaupunkisäämallin tuloksia lämpömukavuudesta ja liukkaista keleistä pääkaupunkiseudulla 4 3 75.0% 0 0
Reaaliaikainen ilmanlaatu HSY:n ilmanlaadun mittausasemilla 4 0 0.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot 4 0 0.0% 0 0
Helsingin seudun maanpeiteaineisto 4 0 0.0% 0 0
HSY:n vesihuollon toiminnan perustiedot 3 0 0.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun energiankulutus 3 1 33.3% 0 0
Tekoälyllä tunnistetut vettä läpäisemättömät pinnat pääkaupunkiseudulla 2 0 0.0% 0 0
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2020-2023 2 1 50.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun rakennukset 2 0 0.0% 0 0
Pääkaupunkiseudulla syntyneet jätteet toimialoittain 2 0 0.0% 0 0
Kaukolämpö pääkaupunkiseudulla 2 1 50.0% 0 0
Kiinteistöiltä kerätyt jätemäärät pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella 1 0 0.0% 0 0
Kodin vaarallisen jätteen keräyspisteet pääkaupunkiseudulla 1 0 0.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys 1 0 0.0% 0 0
Helsingin seudun työpaikkaruudukko 1 0 0.0% 0 0
Uudenmaan seudullinen työpaikkaprojektio 1 0 0.0% 0 0
Sähkön käyttö pääkaupunkiseudulla 1 0 0.0% 0 0
Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla 1 0 0.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun yöllinen valaistus satelliittikuvassa 1 1 100.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun vesipostit 1 0 0.0% 0 0
Liikenteen päästöt pääkaupunkiseudulla 1 0 0.0% 0 0
Työpaikkaruudukko 0 0 0% 0 0
Tekoälyllä tunnistettu paljas maa pääkaupunkiseudulla 0 0 0% 0 0
Helsingin seudun asuntotuotanto 2020-2023 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 0 0 0% 0 0
ARA-enimmäistonttihintakartta pääkaupunkiseudulla 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun tonttivaranto postinumeroalueittain (SeutuRAMAVA) 0 0 0% 0 0
Teollisuuden ja palveluiden jätteet pääkaupunkiseudulla sekä Kirkkonummella 0 0 0% 0 0
HSY:n huleveden viemäröintialue 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun jätehuollon vuositilasto 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA) 0 0 0% 0 0
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2016-2019 0 0 0% 0 0
Helsingin seudun ortoilmakuvat 0 0 0% 0 0
Helsingin seudun asuntotuotanto 2016-2019 0 0 0% 0 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) energia- ja materiaalitaseet sekä kasvihuonekaasupäästöt 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen kokonaismäärä jätelajeittain ja kotitalousjätteen kierrätysaste 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen hyödyntäminen ja loppusijoitus toimialoittain 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen koostumus 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen kokonaismäärän vertailu Suomen jätemääriin 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue 0 0 0% 0 0
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2012-2015 0 0 0% 0 0
Helsingin seudun asuntotuotanto 2012-2015 0 0 0% 0 0
Helsingin seudun asemanseutubufferit 0 0 0% 0 0
Helsingin seudun asemien vaikutusalueet 0 0 0% 0 0
Kävely- ja pyöräilyaikavyöhykkeet pääkaupunkiseudun asemille 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun viherkatot 0 0 0% 0 0
Aurinkopaneeleille sopivat sijainnit pääkaupunkiseudulla 0 0 0% 0 0
Helsingin rakennusten lämpöhukka 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun aurinkosähköpotentiaali 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun ilmansaastepitoisuudet 0 0 0% 0 0
Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla 0 0 0% 0 0
Jätteiden lajitteluaktiivisuus pääkaupunkiseudulla 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA) 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko 0 0 0% 0 0