Tietoaineistojen katselukerrat

Tilasto sisältää tietoa valitun organisaation osalta. Näyttökerrat yhteensä pitää sisällään tietoaineistosivun sivulatausten määrän. Uusien kävijöiden määrä ja niiden osuus kaikista kävijöistä koostuu sellaisista kävijöistä, jotka tulevat sivustolle ensimmäistä kertaa. Tietoaineiston latausmäärät käsittää käyttäjien tekemien tiedoston latausten määrän käyttöliittymästä. Tämä ottaa huomioon vain palveluun lisätyn tiedoston lataukset. Rajapintakutsujen määrä kertoo kuinka monta kertaa tietoaineiston metatietoja on haettu rajapinnan kautta.

Päivitetty: joulukuuta 4, 2024, 05:06 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

Katsotuimmat tietoaineistot (03.11.2024 - 03.12.2024)

Tietoaineisto Näyttökerrat Uudet kävijät Uusien kävijöiden osuus kaikista Latauksia Rajapintakutsujen määrä (package_show)
Opintotuen saajat ja maksetut tuet 78 40 51.2% 87 19
Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet 59 40 67.7% 16 12
Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet 29 27 93.1% 45 13
Suomen työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauden mukaan 22 11 50.0% 39 13
Lastenhoidon tukien saajat ja maksetut tuet 13 3 23.0% 12 12
Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset 13 9 69.2% 6 12
Voimassa olleet, alkaneet ja päättyneet lääkekorvausoikeudet 7 5 71.4% 8 12
Takuueläkkeen saajat ja keskimääräiset eläkkeet 7 3 42.8% 5 12
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet kunnittain 7 6 85.7% 3 12
Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet diagnooseittain, koko maa 6 2 33.3% 10 12
Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa 6 4 66.6% 8 12
Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan 5 1 20.0% 5 12
Suomen eläkkeensaajat ja keskimääräiset eläkkeet 4 1 25.0% 2 12
Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet 4 0 0.0% 2 12
Etuuksien ratkaisut 4 3 75.0% 0 17
Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet 3 1 33.3% 1 12
Perustoimeentulotuen saajat 3 1 33.3% 0 12
Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan 1 1 100.0% 3 12
Maksetut yleiset asumistuet 1 1 100.0% 3 12
Kelan maksamat eläke-etuudet 1 0 0.0% 1 1
Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset 1 1 100.0% 0 12
Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet sairauspääryhmittäin 0 0 0% 0 12
Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet 0 0 0% 0 22
Maksetut takuueläkkeet 0 0 0% 1 12
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet koko maa 0 0 0% 0 12