Tietoaineistojen katselukerrat

Tilasto sisältää tietoa valitun organisaation osalta. Näyttökerrat yhteensä pitää sisällään tietoaineistosivun sivulatausten määrän. Uusien kävijöiden määrä ja niiden osuus kaikista kävijöistä koostuu sellaisista kävijöistä, jotka tulevat sivustolle ensimmäistä kertaa. Tietoaineiston latausmäärät käsittää käyttäjien tekemien tiedoston latausten määrän käyttöliittymästä. Tämä ottaa huomioon vain palveluun lisätyn tiedoston lataukset. Rajapintakutsujen määrä kertoo kuinka monta kertaa tietoaineiston metatietoja on haettu rajapinnan kautta.

Päivitetty: helmikuuta 1, 2025, 08:31 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

Katsotuimmat tietoaineistot (31.12.2024 - 31.01.2025)

Tietoaineisto Näyttökerrat Uudet kävijät Uusien kävijöiden osuus kaikista Latauksia Rajapintakutsujen määrä (package_show)
Suomen työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauden mukaan 15 14 93.3% 18 0
Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet 13 12 92.3% 7 0
Opintotuen saajat ja maksetut tuet 8 1 12.5% 3 0
Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa 5 1 20.0% 1 0
Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet 4 3 75.0% 2 0
Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet diagnooseittain, koko maa 3 3 100.0% 2 0
Maksetut yleiset asumistuet 3 3 100.0% 2 0
Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset 2 1 50.0% 2 0
Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan 2 0 0.0% 1 0
Voimassa olleet, alkaneet ja päättyneet lääkekorvausoikeudet 1 0 0.0% 1 0
Suomen eläkkeensaajat ja keskimääräiset eläkkeet 1 1 100.0% 0 0
Lastenhoidon tukien saajat ja maksetut tuet 0 0 0% 0 0
Takuueläkkeen saajat ja keskimääräiset eläkkeet 0 0 0% 0 0
Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet sairauspääryhmittäin 0 0 0% 1 0
Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet 0 0 0% 0 0
Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet 0 0 0% 0 0
Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet 0 0 0% 0 0
Etuuksien ratkaisut 0 0 0% 0 0
Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan 0 0 0% 0 0
Kelan maksamat eläke-etuudet 0 0 0% 0 0
Maksetut takuueläkkeet 0 0 0% 0 0
Perustoimeentulotuen saajat 0 0 0% 0 0
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet koko maa 0 0 0% 0 0
Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset 0 0 0% 0 0
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet kunnittain 0 0 0% 0 0