Tietoaineistojen katselukerrat

Tilasto sisältää tietoa valitun organisaation osalta. Näyttökerrat yhteensä pitää sisällään tietoaineistosivun sivulatausten määrän. Uusien kävijöiden määrä ja niiden osuus kaikista kävijöistä koostuu sellaisista kävijöistä, jotka tulevat sivustolle ensimmäistä kertaa. Tietoaineiston latausmäärät käsittää käyttäjien tekemien tiedoston latausten määrän käyttöliittymästä. Tämä ottaa huomioon vain palveluun lisätyn tiedoston lataukset. Rajapintakutsujen määrä kertoo kuinka monta kertaa tietoaineiston metatietoja on haettu rajapinnan kautta.

Päivitetty: elokuuta 14, 2024, 05:14 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

Katsotuimmat tietoaineistot (13.07.2024 - 13.08.2024)

Tietoaineisto Näyttökerrat Uudet kävijät Uusien kävijöiden osuus kaikista Latauksia Rajapintakutsujen määrä (package_show)
JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) 27 23 85.1% 0 0
JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne 22 4 18.1% 0 0
JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 21 10 47.6% 0 0
JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen 20 9 45.0% 0 0
JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 14 6 42.8% 0 0
VAHTI-ohje 2009/3 Lokiohje 12 3 25.0% 0 0
JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus 8 5 62.5% 0 0
VAHTI-ohje 2009/4 Information Security Instructions for Personnel 7 2 28.5% 0 0
VAHTI-ohje 2003/7 Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa 7 1 14.2% 0 0
SFS 4175, Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen 7 3 42.8% 0 0
Viitearkkitehtuurimalli 6 3 50.0% 7 0
JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä 6 0 0.0% 0 0
VAHTI-ohje 2008/2 Tärkein tekijä on ihminen - henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta 4 0 0.0% 0 0
VAHTI-ohje 2006/10 Henkilöstön tietoturvaohje 4 1 25.0% 0 0
JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 4 1 25.0% 0 0
JHS 186 Luokitussuositusten koontisuositus 4 1 25.0% 0 0
ISO 15836:2009 Dublin Core Metadata Element Set 4 0 0.0% 0 0
JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo 3 1 33.3% 0 0
SFS-ISO 639-2, Kielten nimien tunnukset 3 0 0.0% 0 0
JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus 3 1 33.3% 0 0
JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi 3 1 33.3% 0 0
JHS 158 Paikkatiedon metatiedot 3 2 66.6% 0 0
JHS 152 Prosessien kuvaaminen 3 2 66.6% 0 0
JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset 2 1 50.0% 0 0
JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus 2 2 100.0% 0 0
JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät 2 1 50.0% 0 0
Kokonaisarkkitehtuurin koulutusvideot 2 2 100.0% 0 0
Kansallisen palveluväylän kehitysympäristö 2 0 0.0% 0 0
VAHTI-ohje 2010/2 Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta 2 0 0.0% 0 0
VAHTI-ohje 2006/6 Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen 2 1 50.0% 0 0
VAHTI-ohje 2006/12 Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa 2 1 50.0% 0 0
JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa 2 1 50.0% 0 0
JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut 2 1 50.0% 0 0
JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen 2 1 50.0% 0 0
JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa 2 1 50.0% 0 0
JHS 106 Postiosoite 2 1 50.0% 0 0
Paikkatiedon viitearkkitehtuuri 1 1 100.0% 7 0
VAHTI-ohje 2003/1 Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohje 1 0 0.0% 0 0
SKOS, Simple Knowledge Organization System 1 0 0.0% 0 0
SFS-EN ISO 9000: 2005, Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto 1 1 100.0% 0 0
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta 1 1 100.0% 1 0
ISO 20000-1:2011, Information technology -- Service management 1 1 100.0% 0 0
COBIT-malli 1 1 100.0% 0 0
MAKU-TOS: maakuntien tiedonohjauksen hallintamalli 0 0 0% 0 0
JHS 201 Rekisteritiedon metatiedot 0 0 0% 0 0
Sähköisen arkistointipalvelun tietoturvavaatimuksia 0 0 0% 0 0
Sähköisen arkistoinnin markkinaselvitys 0 0 0% 0 0
JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma 0 0 0% 0 0
Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri 0 0 0% 0 0
JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako 0 0 0% 0 0
JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 0 0 0% 0 0
Valtion taloushallinnon arkkitehtuuri 0 0 0% 0 0
Valtionhallinnon tietojärjestelmäsalkku 2014 0 0 0% 0 0
Tietoja valtion hankesalkusta 0 0 0% 0 0
JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia 0 0 0% 0 0
JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset 0 0 0% 0 0
Kokonaisarkkitehtuurin koulutusmateriaalit 2014 - 2015 0 0 0% 0 0
MDM esiselvitys 0 0 0% 0 0
JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa 0 0 0% 0 0
Valtion avattuja tietovarantoja 2014 0 0 0% 0 0
Kokonaisarkkitehtuurin koulutusmateriaalit 11/2012 - 03/2014 0 0 0% 0 0
Valtion talousarvioesitykset 0 0 0% 0 0
Kansallisen palveluväylän konseptin kuvaus 0 0 0% 0 0
YSO, Yleinen suomalainen ontologia 0 0 0% 0 0
YSA, Yleinen suomalainen asiasanasto 0 0 0% 0 0
XSLT, XSL Transformations v.2.0 / 2007 0 0 0% 0 0
Xquery, XML Query Language 1.0 0 0 0% 0 0
XPointer, XML Pointer Language 0 0 0% 0 0
XPath, XML Path Language 2.0 0 0 0% 0 0
XMLnames, Namespaces in XML 0 0 0% 0 0
XMLdsig, XML Signature Syntax and Processing (Second Edition) 0 0 0% 0 0
XML, Extensible Markup Language 1.0. Fourth Edition 0 0 0% 0 0
XML Schema 0 0 0% 0 0
XMI, XML Metadata Interchange 0 0 0% 0 0
XLink, XML Linking Language 0 0 0% 0 0
WSDL, Web Service Description Language 0 0 0% 0 0
WS-BPEL, Web Services Business Process Execution Language 0 0 0% 0 0
WCAG, Web Content Accessibility Guidelines v2.0 0 0 0% 0 0
VHKA yhteiset ICT-palvelut v1.0 0 0 0% 0 0
Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta v1.0 0 0 0% 0 0
Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku v0.1 0 0 0% 0 0
Valtionhallinnon yhteinen toiminta-arkkitehtuuri v1.0 0 0 0% 0 0
Valtionhallinnon arkkitehtuuriperiaatteet v1.0 0 0 0% 0 0
Valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuuri v1.0 0 0 0% 1 0
VALDA 1.2 määrittelydokumentaatio 0 0 0% 2 0
VALDA -integraation määrittelydokumentaatio 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2010/4 Sosiaalisen median tietoturvaohje 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2010/3 Sisäverkko-ohje 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2009/7 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2009/6 Kohdistetut hyökkäykset 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2009/5 Effective Information Security 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2009/2 ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2008/8 Valtionhallinnon tietoturvasanasto 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2008/7 Informationssäkerhetsanvisning för personalen 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2008/3 Valtionhallinnon salauskäytäntöjen tietoturvaohje 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2008/09 Hankkeen tietoturvaohje 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2007/3 Tietoturvallisuudella tuloksia 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2007/2 Älypuhelimien tietoturvallisuus - Hyvät käytännöt 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2007/1 Osallistumisesta vaikuttamiseen - Valtionhallinnon haasteet kansainvälisessä tietoturvatyössä 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2006/9 Käyttövaltuushallinnon periaatteet ja hyvät käytännöt 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2006/7 Muutos ja tietoturvallisuus, alueellistamisesta ulkoistamiseen - hallittu prosessi 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2006/5 Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2006/2 Electronic Mail-handling Instruction for State Government 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2006/11 Tietoturvakouluttajan opas 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2005/3 Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2005/2 Valtionhallinnon sähköpostien käsittelyohje 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2005/1 Information security and management by results 0 0 0% 0 0
SFS-ISO/IEC 27005:2011, Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvariskien hallinta. 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2004/5 Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2004/4 Datasäkerhet och resultatstyrning 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2004/3 Haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2004/2 Tietoturvallisuus ja tulosohjaus 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2004/1 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004-2006 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2003/2 Turvallinen etäkäyttö turvattomista verkoista 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2002/3 Valtionhallinnon etätyön tietoturvallisuusohje 0 0 0% 0 0
VAHTI-ohje 2001/4 Sähköisten palveluiden ja asioinnin tietoturvallisuuden yleisohje 0 0 0% 0 0
SÄHKE2: Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 0 0 0% 0 0
SÄHKE1: Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa 0 0 0% 0 0
SOAP, Simple Object Access Protocol 0 0 0% 0 0
SFS-ISO 3297 Jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN) 0 0 0% 0 0
SFS-ISO 2108 Kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälinen standarditunnus (ISBN) 0 0 0% 0 0
SFS-EN ISO 9001: 2008, Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset 0 0 0% 0 0
Unicode 0 0 0% 0 0
UML, Unified Modeling Language 0 0 0% 0 0
UDDI, Universal Description Discovery and Integration 0 0 0% 0 0
Tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuma 0 0 0% 0 0
Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena 0 0 0% 0 0
Tellus 2 0 0 0% 0 0
SFS-EN ISO 3166-1 Maiden ja niiden osa-alueiden nimien tunnukset 0 0 0% 0 0
SFS-EN 13710:en European Ordering Rules. Ordering of characters from Latin, Greek, Cyrillic, Georgian and Armenian scripts 0 0 0% 0 0
SFS 5966, Näppäimistökaavio 0 0 0% 0 0
SAVI 1.0 0 0 0% 0 0
SADe-ohjelman esteettömyystoimintamalli 0 0 0% 0 0
SADe-ohjelma: ICT:n ympäristövaikutukset -toimintamalli 0 0 0% 0 0
SADe-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 0 0 0% 0 0
RFC 4510, LDAPv3, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map 0 0 0% 0 0
RFC 3986, URI, Uniform Resource Identifier - generic syntax 0 0 0% 0 0
RFC 3629, UTF-8, a transformation format of ISO 10646 0 0 0% 0 0
RFC 2142, Mailbox Names for Common Services, Roles and Functions 0 0 0% 0 0
RFC 2141, URN, Uniform resource name - generic syntax 0 0 0% 0 0
RFC 2119, Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels 0 0 0% 0 0
RDF, Resource Description Framework 0 0 0% 0 0
PerustA. Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri 1.0 0 0 0% 0 0
Perusrekisterien tietojen käsittelyä koskevien yleiset käyttöehdot 0 0 0% 0 0
PERA Tekninen arkkitehtuuriratkaisu tietovarantojen rajapintapalveluiden toteuttamiselle 0 0 0% 0 0
ONKI Ontologiakirjastopalvelu 0 0 0% 0 0
OGC Web Service Common 0 0 0% 0 0
OGC Web Processing Service 0 0 0% 0 0
OGC Web Map Tile Service 0 0 0% 0 0
OGC Web Coverage Service 0 0 0% 0 0
OGC Symbology Encoding 0 0 0% 0 0
OGC SWE Common Data Model 0 0 0% 0 0
OGC Styled Layer Descriptor 0 0 0% 0 0
OGC Simple Features 0 0 0% 0 0
OGC Geospatial eXtensible Access Control Markup Language (GeoXACML) 0 0 0% 0 0
OGC Geography Markup Language (versio 3.3) 0 0 0% 0 0
OGC Coordinate Transformation 0 0 0% 0 0
OGC CityGML 0 0 0% 0 0
OGC Catalogue Service 0 0 0% 0 0
METS, Metadata Encoding and Transmission Standard 0 0 0% 0 0
MDM-viitearkkitehtuuri 0 0 0% 0 0
Käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri 0 0 0% 1 0
Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 0 0 0% 0 0
Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli 0 0 0% 0 0
Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen organisaatiossa 0 0 0% 0 0
Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen kohdealueella 0 0 0% 0 0
Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä 0 0 0% 0 0
Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri v. 0.8 0 0 0% 1 0
Julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun esiselvitys 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri 0 0 0% 1 0
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet 0 0 0% 2 0
JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi 0 0 0% 0 0
JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus 0 0 0% 0 0
JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta 0 0 0% 0 0
JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely 0 0 0% 0 0
JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 0 0 0% 0 0
JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys 0 0 0% 0 0
JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat 0 0 0% 0 0
JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa 0 0 0% 0 0
JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa 0 0 0% 0 0
JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa 0 0 0% 0 0
JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla 0 0 0% 0 0
JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000 0 0 0% 0 0
JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten 0 0 0% 0 0
JHS 161 Sähköpostiosoitteet julkishallinnossa 0 0 0% 0 0
JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta 0 0 0% 0 0
JHS 157 Asiakaspäätteet julkishallinnossa 0 0 0% 0 0
JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa 0 0 0% 0 0
JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa 0 0 0% 0 0
JHS 154 ETRS89 -järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako 0 0 0% 0 0
JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 0 0 0% 0 0
JHS 146 Julkisuuslain mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus 0 0 0% 0 0
JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot 0 0 0% 0 0
JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä 0 0 0% 0 0
JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot 0 0 0% 0 0
JHS 133 Hakemistotiedot ja niiden ylläpito 0 0 0% 0 0
JHKA yhteiset ICT-palvelut v1.0 0 0 0% 0 0
ITIL-malli versio 2 tai uudempi 0 0 0% 0 0
ISO/IEC 9075-1:2008, Information technology — Database languages — SQL — Part 1: Framework (SQL/Framework) 0 0 0% 0 0
ISO/IEC 8824-1:2008, ASN.1 0 0 0% 0 0
ISO/IEC 27002:2005, Tietoturvallisuuden hallintaa koskeva menettelyohje 0 0 0% 0 0
ISO/IEC 27001:2005, Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset. 0 0 0% 0 0
ISO/IEC 15408-3:2008, Evaluation criteria for IT security -- Part 3: Security assurance components 0 0 0% 0 0
ISO/IEC 15408-2:2008, Evaluation criteria for IT security -- Part 2: Security functional components 0 0 0% 0 0
ISO/IEC 15408-1:2009: Evaluation criteria for IT security -- Part 1: Introduction and general model 0 0 0% 0 0
ISO/IEC 11179, Information Technology -- Metadata registries (MDR) 0 0 0% 0 0
ISO/IEC 10646:2011, Universal Coded Character Set (UCS) 0 0 0% 0 0
ISO 8601:2004: Representation of dates and times 0 0 0% 0 0
ISO 80000-1:2009, Quantities and units -- Part 1: General 0 0 0% 0 0
ISO 6709:2008 Standard representation of geographical point position by coordinates 0 0 0% 0 0
ISO 4217:2008, Codes for the representation of currencies and funds 0 0 0% 0 0
ISO 28500:2009: The WARC File Format 0 0 0% 0 0
ISO 19156:2011 Observations and measurements 0 0 0% 0 0
ISO 19101-1 rev Reference model -- Part 1: Fundamentals 0 0 0% 0 0
BPMN, Business Process Model and Notation 0 0 0% 0 0
ArchiMate 0 0 0% 0 0
CLDR, Common Locale Data Repository 0 0 0% 0 0