Tietoaineistojen katselukerrat

Tilasto sisältää tietoa valitun organisaation osalta. Näyttökerrat yhteensä pitää sisällään tietoaineistosivun sivulatausten määrän. Uusien kävijöiden määrä ja niiden osuus kaikista kävijöistä koostuu sellaisista kävijöistä, jotka tulevat sivustolle ensimmäistä kertaa. Tietoaineiston latausmäärät käsittää käyttäjien tekemien tiedoston latausten määrän käyttöliittymästä. Tämä ottaa huomioon vain palveluun lisätyn tiedoston lataukset. Rajapintakutsujen määrä kertoo kuinka monta kertaa tietoaineiston metatietoja on haettu rajapinnan kautta.

Päivitetty: huhtikuuta 10, 2025, 05:17 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

Katsotuimmat tietoaineistot (09.03.2025 - 09.04.2025)

Tietoaineisto Näyttökerrat Uudet kävijät Uusien kävijöiden osuus kaikista Latauksia Rajapintakutsujen määrä (package_show)
Varsinais-Suomen ja Satakunnan palvelupisteet 15 8 53.3% 0 0
Maakuntakaavojen tuulivoimamerkinnät 15 2 13.3% 0 0
Lintutornit Varsinais-Suomen sekä Tammisaaren alueella 8 2 25.0% 0 0
Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnat 7 3 42.8% 2 0
Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010–2011 6 0 0.0% 3 0
Maakuntakaavojen suojelumerkinnät 6 6 100.0% 0 0
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Varsinais-Suomessa 2014 6 3 50.0% 0 0
Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä 3 1 33.3% 0 0
Turun historialliset kunta- ja osakuntaliitokset 3 2 66.6% 0 0
Muinaiset rantaviivat Lounais-Suomessa 3 1 33.3% 0 0
Varsinais-Suomen ja Satakunnan palvelupisteet 2 0 0.0% 0 0
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ambulanssipaikat 2009 2 0 0.0% 0 0
Maisemahistoria 1 0 0.0% 2 0
Varsinais-Suomen liiton ostolaskut 2022 1 1 100.0% 0 0
Soranoton alueet Varsinais-Suomessa 2005 1 1 100.0% 0 0
Työpaikkojen keskittyneisyys Varsinais-Suomessa 2003 1 0 0.0% 1 0
Varsinais-Suomen liiton ostolaskut 2023 0 0 0% 0 0
HAME-tietokantapohja 0 0 0% 0 0
Eduskuntavaalien 2015 tuloksia Varsinais-Suomesta 0 0 0% 0 0
Kuntavaalien 2012 tulokset Varsinais-Suomessa 0 0 0% 0 0
Mahdolliset kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa 2019 0 0 0% 0 0
Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmä 1999 0 0 0% 0 0
Luontoinventoinnit Salon seudulla 0 0 0% 0 0
Talvisäilytystelakat Varsinais-Suomessa 2003 0 0 0% 0 0
Saaristomeren saarten liikenneyhteydet 2007 0 0 0% 0 0
Väestön keskittyneisyys Varsinais-Suomessa 2005 0 0 0% 0 0
Rakennuskannan keskittyneisyys Varsinais-Suomessa 2005 0 0 0% 0 0
Veneenlaskupaikat Varsinais-Suomessa 2008 0 0 0% 0 0
Laajakaistan saatavuus Varsinais-Suomessa 2009 0 0 0% 0 0
SOKKA-aineistot (Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve 2009) 0 0 0% 0 0
Varsinais-Suomen kylä- ja kotiseutuyhdistykset 2009 0 0 0% 0 0
Varsinais-Suomen äänestysalueet 2012 0 0 0% 0 0
Terveysasemien saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 0 0 0% 0 0
Sairaanhoidon saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 0 0 0% 0 0
Venesatamat Varsinais-Suomessa 2005 ja 2014 0 0 0% 0 0
Riskiteollisuuslaitokset Lounais-Suomessa 2014 0 0 0% 0 0
Meriliikennesatamat Lounais-Suomessa 2005 0 0 0% 0 0
Yläkoulujen saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 0 0 0% 0 0
Ammattikoulujen saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 0 0 0% 0 0
Maakuntakaavojen virkistyskäyttömerkinnät 0 0 0% 0 0
Kuntavaalien 2008 tulokset Varsinais-Suomessa 0 0 0% 0 0
Varsinais-Suomen maarakentamisen uusiomateriaalit 2019 0 0 0% 0 0
Alakoulujen saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 0 0 0% 0 0
Kuntavaalien 2012 suurimmat puolueet äänestysalueittain Varsinais-Suomessa 0 0 0% 0 0
Eduskuntavaalien 2003 tuloksia 0 0 0% 0 0
Eduskuntavaalien 2011 tulokset Lounais-Suomessa 0 0 0% 0 0
Lukioiden saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 0 0 0% 0 0
Varsinais-Suomen virkistyskohteet ja -reitit sekä retkeily- ja matkailukohteet 0 0 0% 0 0
Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa 0 0 0% 0 0
Turun kaupungin kulttuurikuntoilureitit 0 0 0% 0 0
Sinisen kasvun toimijat Varsinais-Suomessa 0 0 0% 0 0