Antalet visningar för datamängder

Discover statistics of the organization on dataset level. Total views include all pageviews of the specific dataset. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all downloads of the specific dataset. Number of API requests include the total sum of API requests made on the dataset. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Genererat: april 1, 2025, 05:07 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

Most viewed datasets (28.02.2025 - 31.03.2025)

Datamängd Totalt antal visningar Nya besökare Andel nya besökare av alla Nedladdningar Antal API-förfrågningar (package_show)
aluesarjat_hginseutu_va_vm05_kuolleet 138 114 82.6% 0 0
uusimaa-kuolleet-ian-ja-sukupuolen-mukaan 76 39 51.3% 0 0
Helsingfors områdesvis 62 44 70.9% 0 0
helsingin-kaupungin-avustukset 48 32 66.6% 0 0
Helsingfors stads inköpsfakturor 33 20 60.6% 0 0
helsingin-kaupungin-asianhallintajarjestelma-ahjon-rajapinta 25 19 76.0% 0 0
helsingin-seudun-vaesto-aidinkielen-mukaan 20 8 40.0% 0 0
helsingin-vanhojen-asunto-osakehuoneistojen-neliohinnat-postinumeroalueittain-vuodesta-2000 18 9 50.0% 0 0
Norstat: statistiker över stora Nordiska städer 17 5 29.4% 0 0
aluesarjat-a01s-hki-rakennuskanta 17 1 5.8% 0 0
Helsingfors välfärdstatistik för barn och unga 15 0 0.0% 0 0
seudullinen-tilastorajapinta 14 0 0.0% 0 0
helsingin-kaupungin-chatbotien-koulutusdatat 12 0 0.0% 0 0
Sjuklighetsindex i Helsingfors 11 11 100.0% 0 0
Kvinnor och män i Helsingfors 9 5 55.5% 0 0
paakaupunkiseudun-vaestoennuste 9 8 88.8% 0 0
Helsingfors statistiska årsbok 8 2 25.0% 0 0
Befolkningsprognos och prognos för bostadsbyggandet för Helsingfors 8 6 75.0% 0 0
helsingin-kaupungin-tulot-ja-menot 8 6 75.0% 0 0
uudenmaan-osoiterajapinta 5 2 40.0% 0 0
Röstningsresultat av den deltagande budgeteringen i Helsingfors 4 2 50.0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-paihde-ja-mielenterveyspalvelujen-vertailu 4 0 0.0% 0 0
helsingin-nuoret-alueittain 4 0 0.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-va-ve03-vaestoennuste-kieli 4 0 0.0% 0 0
aluesarjat_a01hki_asuntokuntien_tulot 4 0 0.0% 0 0
aluesarjat_a02s_hki_vakiluku1962 4 1 25.0% 0 0
helsingin-historialliset-tilastot 3 0 0.0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-lastensuojelun-vertailu 3 0 0.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tv02a_tyovoima_tol2008 3 0 0.0% 0 0
helsingin-seudun-perheet-perhetyypin-mukaan 2 0 0.0% 0 0
helsingin-lampohaavoittuvuusindeksi 2 1 50.0% 0 0
helsingin-vaesto-paaasiallisen-toiminnan-sukupuolen-ja-ian-mukaan-31-12-2000 2 0 0.0% 0 0
matkustaja-alusten-aikataulu-liikennointi-ja-sijaintitietoja-helsingin-ja-tallinnan-valilla 2 0 0.0% 0 0
helsingin-ja-vantaan-ymparistoasennekyselyn-vastaukset 2 0 0.0% 0 0
Helsingfors i 3D-modell 2 0 0.0% 0 0
helsingin-kaupungin-palvelurekisterin-rest-rajapinta 2 0 0.0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-vanhustenpalvelujen-vertailu 2 0 0.0% 0 0
Svenskspårkig befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder och distrikt 2 0 0.0% 0 0
Servicekarta över Helsingforsområdet 2 0 0.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-va-ve02-vaestoennuste-kehys 2 0 0.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm02_muuttoliike_alueittain 2 2 100.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe02_lapsiperheet_lapsiluku 2 0 0.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_mt01a_tulomuuttajatkoulutussuku 2 0 0.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-tt-tm03-koulutustaso 2 0 0.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tm01_tyottomyys_kk 2 0 0.0% 0 0
uudenmaan-seudullinen-tyopaikkaprojektio-1980-2060 1 1 100.0% 0 0
uudenmaan-vaesto-aidinkielen-sukupuolen-ja-ian-mukaan 1 0 0.0% 0 0
uudenmaan-vaesto-ian-mukaan 1 1 100.0% 0 0
uusimaa-syntyneet-aidin-ian-mukaan 1 0 0.0% 0 0
helsingissa-asuva-tyollinen-tyovoima-toimialan-tol-2008-mukaan 1 0 0.0% 0 0
tyopaikat-helsingissa-alueella-tyossakayvat-toimialan-tol-2008-2-3-nro-mukaan-31-12-2008 1 0 0.0% 0 0
helsingin-kaupungin-yrityshaastattelututkimus 1 0 0.0% 0 0
a01hki_astuot_tp_hper_rahoitus_talotyyppi 1 0 0.0% 0 3
helsingin-vaesto-ja-ruotsinkieliset-1-1-1992-alkaen-seka-vaestoennuste-alueittain 1 0 0.0% 0 0
helsingin-kaupungin-koulurekisteri 1 0 0.0% 0 0
Information om Finland på många olika språk 1 1 100.0% 0 0
helsingin-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 1 1 100.0% 0 0
helsingin-vakiluku-1-1-1875-1993-ja-vuodenvaihteissa-1993-94-2013-14 1 0 0.0% 0 0
linked-events-tapahtumarajapinta 1 0 0.0% 0 1
paakaupunkiseudun-autonomistajuustiedot 1 0 0.0% 0 0
helsingin-kaupungin-palauterajapinta 1 0 0.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, kön och distrikt 1 0 0.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter födelseort, kön och ålder 1 0 0.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-as-ak01-asuntokunnat-talotyp-henkiloluku 1 0 0.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm01_vaestonmuutosten_yhdistelma 1 0 0.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm04_syntyneet 1 1 100.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tv01_tyovoima_ika 1 0 0.0% 0 0
helsinki-turvattomuutta-kokevien-osuudet-peruspiireitt-2003-2006-ja-2009 1 0 0.0% 0 0
tyopaikat-uudellamaalla-alueella-tyossakayvat-toimialan-tol-2008-mukaan 0 0 0% 0 0
uudenmaan-tyopaikkaprojektioissa-kaytetyt-vaestoprojektiot 0 0 0% 0 0
uudenmaan-asuntokunnat-henkiloluvun-ja-vanhimman-ian-mukaan 0 0 0% 0 0
uudenmaan-vaesto-paaasiallisen-toiminnan-ian-ja-sukupuolen-mukaan 0 0 0% 0 0
uusimaa-muuttoliike-lahto-tai-kohdealueen-aidinkielen-ja-ian-mukaan 0 0 0% 0 0
uudenmaan-rakennukset-kayttotarkoituksen-lammitystavan-lammitysaineen-ja-kerrosalan-mukaan 0 0 0% 0 0
helsinki-region-infoshare-palvelun-kayttoa-koskevan-kyselyn-vastaukset 0 0 0% 0 0
helsingin-seudun-aluesarjat-tilastotietokannan-tiedot-paikkatietona 0 0 0% 0 0
helsingin-mikroilmaston-simulaatiodemo 0 0 0% 0 0
helsingin-kaupunginarkiston-aineistot 0 0 0% 0 0
paakaupunkiseudun-avoimen-datan-palvelun-kayttajakyselyn-vastaukset 0 0 0% 0 0
helsingin-kaupungin-verkkosivustojen-kavijaanalytiikka 0 0 0% 0 0
espoossa-asuva-tyollinen-tyovoima-toimialan-tol-2008-mukaan 0 0 0% 0 0
helsingin-seudun-tyopaikat-alueella-tyossakayvat-toimialan-tol-2008-2-3-nro-mukaan-31-12-2008 0 0 0% 0 0
tyopaikat-espoossa-alueella-tyossakayvat-toimialan-tol-2008-2-3-nro-mukaan-31-12-2008 0 0 0% 0 0
tyopaikat-vantaalla-alueella-tyossakayvat-toimialan-tol-2008-2-3-nro-mukaan-31-12-2008 0 0 0% 0 0
vantaalla-asuva-tyollinen-tyovoima-toimialan-tol-2008-mukaan 0 0 0% 0 0
espoon-vaeston-ennakollinen-ikarakenne-neljannesvuosittain-ja-alueittain-31-12-2015 0 0 0% 0 0
helsingin-seudun-vaestonmuutosten-ennakkotiedot-vuoden-alusta-neljannesvuosittain 0 0 0% 0 0
helsingin-seudun-kuntien-valisen-ja-ulkomaisen-muuttoliikkeen-ennakkotiedot-neljannesvuosi-2010 0 0 0% 0 0
helsingin-vaeston-ennakollinen-ikarakenne-neljannesvuosittain-ja-alueittain-31-12-2015 0 0 0% 0 0
vantaan-vaeston-ennakollinen-ikarakenne-neljannesvuosittain-ja-alueittain-31-12-2015 0 0 0% 0 0
espoon-vaesto-paaasiallisen-toiminnan-sukupuolen-ja-ian-mukaan-31-12-2000 0 0 0% 0 0
vantaan-vaesto-paaasiallisen-toiminnan-sukupuolen-ja-ian-mukaan-31-12-2000 0 0 0% 0 0
Helsingfors historiska guidekartor 0 0 0% 0 0
Nyheter på sajten hel.fi 0 0 0% 0 0
helsingin-ulkomaalaistaustainen-vaesto-sukupuolen-ja-taustamaan-mukaan-2017-alkaen 0 0 0% 0 0
ulkomaan-kansalaiset-helsingissa-kansalaisuuden-seka-syntymaalueen-ja-sukupuolen-mukaan-2017-al 0 0 0% 0 0
espoon-kaupungin-resurssienvarausrajapinta 0 0 0% 0 0
Utbildning för anställda i Helsingfors stad 0 0 0% 0 0
helsingin-kaupungin-resurssienvarausrajapinta 0 0 0% 0 0
helsingin-johtamisen-uudistaminen-verkkokyselyn-vastaukset 0 0 0% 0 0
eduskuntavaalit-helsingissa-2015 0 0 0% 0 0
espoon-asuntokuntien-tulot-asuntokunnan-elinvaiheen-ja-alueen-mukaan-1995 0 0 0% 0 0
espoon-asuntokuntien-kulutusyksikkokohtaiset-rahatulot-desiililuokittain-1995 0 0 0% 0 0
espoon-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 0 0 0% 0 0
helsingin-asuntokuntien-kulutusyksikkokohtaiset-rahatulot-desiililuokittain-1995 0 0 0% 0 0
helsingin-asuntokuntien-tulot-asuntokunnan-elinvaiheen-ja-alueen-mukaan-1995 0 0 0% 0 0
uudenmaan-kuntien-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 0 0 0% 0 0
uudenmaan-kuntien-asuntokuntien-tulot-asuntokunnan-elinvaiheen-ja-alueen-mukaan-1995 0 0 0% 0 0
uudenmaan-kuntien-asuntokuntien-kulutusyksikkokohtaiset-rahatulot-desiililuokittain-1995 0 0 0% 0 0
vantaan-asuntokuntien-tulot-asuntokunnan-elinvaiheen-ja-alueen-mukaan-1995 0 0 0% 0 0
vantaan-asuntokuntien-kulutusyksikkokohtaiset-rahatulot-desiililuokittain-1995 0 0 0% 0 0
vantaan-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 0 0 0% 0 0
helsingin-kaupungin-talousarviotiedot 0 0 0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-toimeentulotuen-vertailu 0 0 0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-varhaiskasvatuspalvelujen-vertailu 0 0 0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-kehitysvammahuollon-vertailu 0 0 0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-vammaispalvelujen-vertailu 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter distrikt och ålder 0 0 0% 0 0
Hushåll i Helsingfors 2004- efter storlek, husshålets äldste person och distrikt 0 0 0% 0 0
Hushåll i Helsingfors 2004- efter antal personer och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkningens ändringar i Helsingfors 2003- efter distrikt 0 0 0% 0 0
Enpersons-hushåll i Helsingfors 2004- efter kön, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004- efter medborgarskap, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004- efter födelseort, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter modersmål, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter religionssamfund, kön och ålder 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter modersmål och ålder 0 0 0% 0 0
Män - Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004- efter medborgarskap, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Annat befolkning i Helsingfors eller människor vars bostadsområde har inte bestämt i 2004- efter ålder 0 0 0% 0 0
Annat befolkning i Helsingfors eller människor vars bostadsområde har inte bestämt i 2004- efter kön 0 0 0% 0 0
Kvinnor - Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004- efter medborgarskap, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Annat än finsk- elle svenskspårkig befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, kön och distrikt 0 0 0% 0 0
Svenskspårkig befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, kön och distrikt 0 0 0% 0 0
hri-verkkopalvelun-avoimen-datan-metatiedot 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder (5-år), modersmål, kön och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder (5-år) och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder (1 år), kön och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder (1 år, kumulativ), kön och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Män i Helsingfors i 2004- efter ålder (5-år) och distrikt 0 0 0% 0 0
Kvinnor i Helsingfors i 2004- efter ålder (5-år) och distrikt 0 0 0% 0 0
Annat än finsk- eller svenskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, civilsttånd och kön 0 0 0% 0 0
Svenskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, civilsttånd och kön 0 0 0% 0 0
Finskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, civilsttånd och kön 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter kön, civilsttånd och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, civilsttånd och kön 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, kön och distrikt och andelen kvinnor 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 1962- efter distrikt 0 0 0% 0 0
semantic.hri.fi 0 0 0% 0 0
eduskuntavaalit-helsingissa-2011 0 0 0% 0 0
Helsingforskanalen öppna data 0 0 0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-ar-aa03-asuntokanta-halper-huoneistotyyppi 0 0 0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-ar-rr01-rakennukset-kayttark-rvuosi 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_as_ak02_asuntokuntien_keskikoko 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_ar_aa02_asuntokanta_talotyyppi_halper_kaytil 0 0 0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-ar-aa01-asuntokanta-rvuosi-talotyyppi 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm03_muuttoliike_ikaryhmittain 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe03_lapsiperheet_perhetyyppi 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe04_perhevaesto 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_mt01b_lahtomuuttajatkoulutussuku 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_as_ak03_asumisvaljyys_hloluku 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe01_perheet_perhetyyppi 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tm02_paa_as_toiminta 0 0 0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-va-vr03-vakiluku-ika-sukup-aidinkieli3-ssaaty 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr05_vakiluku_kansalaisuus_s 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr02_vakiluku_aidinkieli3 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr04_vakiluku_aidinkieli_ika 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr01_vakiluku_ika 0 0 0% 0 0
helsingin-seudun-v-est-1-1-1980-2013-sek-ennuste-1-1-2014-2050 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01hkis_vaestotulot 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01hki_asunto_ohjelma 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01hki_raktuot_kayttotark_2003 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a03s_hki_askan_hallintaperuste_htyyppi 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a03s_hki_vakiluku_aidinkieli 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a03s_hki_lapsiperheet_alle18 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a04s_hki_lapsiperheet 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a04s_hkis_tyottomat_sukupuoli 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a02s_hki_syntyneet 0 0 0% 0 0
aluesarjat-a03s-hki-kuolleet 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_vaesto_koulutusaste 0 0 0% 0 0
aluesarjat-a02s-hki-askan-talotyyppi-hallintap-kotilanne 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_muuttoliike 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_perhetyypit 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a02s_hki_perhevaesto 0 0 0% 0 0
aluesarjat-a01s-hki-tyovoima-sukupuoli 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_asuntokunnat 0 0 0% 0 0
aluesarjat-a01s-hki-askan-2005 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_vakiluku 0 0 0% 0 0
pks-kuntien-taloudellisia-tunnuslukuja 0 0 0% 0 0
Familier och barn i Helsingfors också nyckeltal som skildras befolkningens familjstruktur i 2004- efter distrikt 0 0 0% 0 0