Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: January 30, 2025, 19:19 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (31.12.2024 - 31.01.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 3846 2744 71.3% 303 32
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 200 148 74.0% 0 1
National Archives of Finland 142 105 73.9% 0 0
Espoo 115 90 78.2% 0 0
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 107 59 55.1% 0 0
Helsingin kaupunginkanslia 106 63 59.4% 0 0
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 95 75 78.9% 70 0
The Finnish Transport Infrastructure Agency 95 63 66.3% 0 0
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 91 67 73.6% 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 77 63 81.8% 35 0
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 56 45 80.3% 0 0
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 53 39 73.5% 0 0
Turku 53 25 47.1% 2 0
Valtiovarainministeriö 48 12 25.0% 3 0
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 47 26 55.3% 0 0
citizens 43 28 65.1% 10 0
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 37 30 81.0% 0 0
Oulu 36 22 61.1% 6 0
Valtiokonttori 28 15 53.5% 11 0
The National Land Survey of Finland 27 19 70.3% 3 0
Patentti- ja rekisterihallitus 22 11 50.0% 2 0
Hansel 20 6 30.0% 16 18
Statistics Finland 15 0 0.0% 0 0
Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala 15 3 20.0% 0 0
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 14 4 28.5% 0 0
Helsingin seudun liikenne (HSL) 14 6 42.8% 0 0
Ilmatieteen laitos 13 5 38.4% 0 0
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 13 9 69.2% 0 0
The wellbeing services county of Southwest Finland 13 9 69.2% 5 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 12 2 16.6% 0 0
Mynämäki 12 0 0.0% 2 0
Oikeusministeriö 11 2 18.1% 0 0
Postimuseo 10 7 70.0% 6 0
Suomen ympäristökeskus (Syke) 10 0 0.0% 0 0
Turun yliopisto 10 0 0.0% 0 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 7 0 0.0% 1 1
Kuopio 7 1 14.2% 6 0
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 6 0 0.0% 4 1
Satakuntaliitto 6 1 16.6% 0 0
Uudenmaan liitto 6 0 0.0% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 5 4 80.0% 0 0
Jyväskylän yliopisto 5 4 80.0% 0 0
Kirkkonummi municipality 5 0 0.0% 0 0
Pori 5 0 0.0% 0 0
Porvoo 5 4 80.0% 2 0
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 4 2 50.0% 0 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 4 1 25.0% 0 0
Geologian tutkimuskeskus 4 1 25.0% 0 0
Keski-Pohjanmaan liitto 4 1 25.0% 0 0
Palmia 4 3 75.0% 0 0
National Institute for Health and Welfare (THL) 4 0 0.0% 0 0
Tulli 4 0 0.0% 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 4 2 50.0% 1 0
Varsinais-Suomen liitto 4 0 0.0% 1 0
Akaa 3 3 100.0% 1 0
Business Finland 3 3 100.0% 2 0
Helen Oy 3 0 0.0% 0 0
Imatra 3 1 33.3% 0 0
Imatran Toimitilat Oy 3 0 0.0% 2 1
Janakkalan kunta 3 0 0.0% 0 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 3 1 33.3% 0 0
Rusko 3 1 33.3% 3 0
Finnish forest centre 3 2 66.6% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 2 1 50.0% 0 0
Etelä-Karjalan liitto 2 1 50.0% 0 0
Fimea 2 0 0.0% 0 0
Jyväskylä 2 0 0.0% 0 0
Kauhavan kaupunki 2 1 50.0% 2 0
Keski-Suomen liitto 2 1 50.0% 0 0
Konnevesi 2 0 0.0% 2 0
Korkeasaaren eläintarha 2 0 0.0% 0 0
Kurikan kaupunki 2 2 100.0% 0 0
Lieto 2 0 0.0% 1 0
Masku 2 1 50.0% 2 0
Merikarvia 2 0 0.0% 5 0
Museovirasto 2 1 50.0% 0 0
Musiikkiarkisto 2 0 0.0% 3 0
Suomen kuntaliitto ry 2 1 50.0% 2 0
City of Tampere 2 0 0.0% 0 0
Alavuden kaupunki 1 1 100.0% 0 0
Blom Kartta Oy 1 0 0.0% 1 0
CSC – IT Center For Science Ltd. 1 0 0.0% 0 0
Kaarina 1 1 100.0% 0 0
Kauhajoki 1 0 0.0% 1 0
Suomen Asiakastieto 1 0 0.0% 1 0
Vieremän kunta 1 0 0.0% 1 0
Finnish Broadcasting Company 1 1 100.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 0 0 0% 0 0
avoindata.fi 0 0 0% 0 0
Caidio 0 0 0% 0 0
CGI 0 0 0% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 0 0 0% 10 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 0 0 0% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto 0 0 0% 0 0
Etelä-Savon maakuntaliitto 0 0 0% 0 0
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Hämeen liitto 0 0 0% 0 0
Hämeenlinna 0 0 0% 0 0
Hankintarekisteri 0 0 0% 0 0
Hausjärvi 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Humppila 0 0 0% 0 0
Iisalmi 0 0 0% 0 0
Ilmajoki 0 0 0% 0 0
Isokyrö 0 0 0% 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
Kainuun liitto 0 0 0% 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 0 0 0% 0 0
Finnish National Gallery 0 0 0% 0 0
The National Library of Finland 0 0 0% 0 0
Karstula 0 0 0% 0 0
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 0 0 0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 0 0 0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 0 0 0% 0 0
Kemijärvi 0 0 0% 0 0
Keminmaan kunta 0 0 0% 1 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Kerava 0 0 0% 0 0
Keuruu 0 0 0% 0 0
KIRA-digi 0 0 0% 1 0
Libraries.fi 0 0 0% 0 0
Kolari 0 0 0% 1 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kuhmo 0 0 0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 1 0
Kustavi 0 0 0% 0 0
Kymenlaakson liitto 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Lahti city museums 0 0 0% 0 0
Lahti 0 0 0% 0 0
Laitila 0 0 0% 0 0
Lapin liitto 0 0 0% 0 0
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 0 0 0% 0 0
Lappeenranta 0 0 0% 3 0
Lempäälä 0 0 0% 0 0
Municipality of Liminka 0 0 0% 0 0
Luonnonvarakeskus 0 0 0% 0 0
Marttila 0 0 0% 0 0
Metropolia Ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Mikkeli 0 0 0% 2 0
Naantali 0 0 0% 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0 0 0% 0 0
Oripään kunta 0 0 0% 0 0
Oulun yliopisto 0 0 0% 0 0
The Region of Päijät-Häme 0 0 0% 0 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Wellbeing services county of North Savo 0 0 0% 1 0
Pohjois-Savon liitto 0 0 0% 0 0
Puolustusministeriö 0 0 0% 1 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 0 0
Raahen kaupunki 0 0 0% 0 0
Rantasalmi 0 0 0% 0 0
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 0 0 0% 0 0
Salo 0 0 0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 0 0 0% 0 0
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Seinäjoki 0 0 0% 0 0
Siilinjärven kunta 0 0 0% 0 0
Sonkajärvi 0 0 0% 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 0 0 0% 0 0
Stara 0 0 0% 0 0
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 0 0 0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 0 0 0% 0 0
Tampere 0 0 0% 0 0
Tampereen yliopisto 0 0 0% 0 0
Teuva 0 0 0% 0 0
Toivakan kunta 0 0 0% 1 0
Turku University of Applied Sciences 0 0 0% 0 0
Työväenmuseo Werstas 0 0 0% 0 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
Utajärvi 0 0 0% 0 0
Vaasa 0 0 0% 0 0
Valkeakoski 0 0 0% 0 0
Valtioneuvoston kanslia 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 0 0 0% 0 0
Verohallinto 0 0 0% 0 0
Yhdistykset ja säätiöt 0 0 0% 0 0
Ympäristöministeriö 0 0 0% 0 0