Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: maaliskuuta 3, 2025, 16:28 (UTC)
Tulokset
Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 03.03.2024 | 04.03.2023 | 04.03.2022 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WMS, WFS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WMS, WFS |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 18 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.4444444444444444/5 | PDF, PPT, XLS, WCS, XLSX, WMS, ZIP |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | WMS, XLS |
Maanmittauslaitos | 16 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.3125/5 | PDF, PPT, WCS, XLSX, WMS, ZIP |
Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 25 | 25 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0.4/5 | PDF, XLS, CSV, DOCX, WMS, XLSX, XML, RDF |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.42857142857142855/5 | DOCX, PDF |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | RDF, XLS, XLSX, CSV |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5/5 | WMS, PDF, CSV |
Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.7368421052631579/5 | PDF, XLS, CSV, XLSX, XSD, XML, ZIP, .CSV, ATOM FEED |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, PDF, ZIP, XSD |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.75/5 | XLS, XLSX, .CSV, CSV |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | ATOM FEED |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 40 | 40 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0.4/5 | PDF, JSON, GEOSOFT XYZ, CSV, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), TXT, HTML, ECW, SHP (ESRI SHAPE), PPTX |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 31 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.0/5 | GEOSOFT XYZ, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), TXT, ECW, HTML, SHP (ESRI SHAPE) |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | JSON, CSV |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.2/5 | PDF, JSON, CSV |
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.4/5 | JPEG, PDF, TBX, XML, JSON, CSV, PNG, ZIP, PDF, XLSX, ZIP, DOC |
Valtioneuvoston kanslia | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.4/5 | JPEG, PDF, TBX, XML, JSON, CSV, PNG, ZIP, PDF, XLSX, ZIP, DOC |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 246 | 245 | 241 | 239 | 0 | 1 | 0.19753086419753085/5 | JPEG, TSV, XLS, ZIP, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/X-MS-WMV, VIDEO/DREAMBROKER, XLSX, 7-ZIP, .CSV, XLSM, CSV, XML JA CSV, JSON/REST, PPTX, PDF, TXT, XLXS, HTML, OPT, VIDEO/QUICKTIME |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.09174311926605505/5 | PDF, VIDEO/X-MS-WMV, VIDEO/DREAMBROKER, XLS, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/QUICKTIME, TXT, XLSX, HTML, XML JA CSV, ZIP, PPTX |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.1428571428571428/5 | PDF, XLXS, XLSX, 7-ZIP, OPT, JSON/REST |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | JPEG, TSV, CSV, TXT, XLSX |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.9090909090909091/5 | CSV, XLSX, HTML, ZIP, .CSV, XLSM |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | PDF, DOCX, XSD, HTML, XML |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | PDF, DOCX, XSD, HTML, XML |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.