Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: joulukuuta 22, 2024, 05:00 (UTC)
Tulokset
Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | 23.12.2023 | 23.12.2022 | 23.12.2021 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WFS, WMS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WFS, WMS |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 18 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0.4444444444444444/5 | XLSX, PDF, PPT, WCS, ZIP, XLS, WMS |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | XLS, WMS |
Maanmittauslaitos | 16 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.3125/5 | XLSX, PDF, PPT, WCS, ZIP, WMS |
Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 25 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0.4/5 | DOCX, XLSX, CSV, PDF, XLS, WMS, XML, RDF |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.42857142857142855/5 | DOCX, PDF |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XML |
Kansallisarkisto | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | CSV, RDF, XLS, XLSX |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5/5 | CSV, PDF, WMS |
Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.7368421052631579/5 | ATOM FEED, XLSX, CSV, PDF, ZIP, XSD, XLS, XML, .CSV |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, PDF, XML, ZIP |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.75/5 | CSV, XLS, XLSX, .CSV |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | ATOM FEED |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 40 | 39 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0.4/5 | GDB (ESRI FILE GEODATABASE), GEOSOFT XYZ, JSON, CSV, PDF, TXT, SHP (ESRI SHAPE), HTML, ECW, PPTX |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.0/5 | GDB (ESRI FILE GEODATABASE), GEOSOFT XYZ, TXT, SHP (ESRI SHAPE), HTML, ECW |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV, JSON |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.2/5 | CSV, PDF, JSON |
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.4/5 | JSON, PNG, CSV, PDF, ZIP, ZIP, PDF, XLSX, TBX, XML, DOC, JPEG |
Valtioneuvoston kanslia | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.4/5 | JSON, PNG, CSV, PDF, ZIP, ZIP, PDF, XLSX, TBX, XML, DOC, JPEG |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 246 | 244 | 240 | 239 | 0 | 1 | 0.20164609053497942/5 | XLSX, CSV, 7-ZIP, XLXS, TSV, JSON/REST, ZIP, PPTX, XLSM, XLS, VIDEO/YOUTUBE, OPT, XML JA CSV, TXT, VIDEO/DREAMBROKER, PDF, JPEG, VIDEO/QUICKTIME, HTML, VIDEO/X-MS-WMV, .CSV |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | XLSX, XML JA CSV, PDF, ZIP, TXT, XLS, VIDEO/QUICKTIME, VIDEO/DREAMBROKER, HTML, VIDEO/X-MS-WMV, VIDEO/YOUTUBE, PPTX |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.1428571428571428/5 | OPT, XLSX, PDF, 7-ZIP, XLXS, JSON/REST |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | XLSX, CSV, TXT, TSV, JPEG |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.9090909090909091/5 | XLSX, XLSM, CSV, ZIP, HTML, .CSV |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | DOCX, PDF, XSD, XML, HTML |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | DOCX, PDF, XSD, XML, HTML |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.