Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: huhtikuuta 11, 2025, 05:00 (UTC)
Tulokset
Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 11.04.2024 | 12.04.2023 | 12.04.2022 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2.7777777777777777/5 | WFS, WMS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2.7777777777777777/5 | WFS, WMS |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 18 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.4444444444444444/5 | WCS, ZIP, WMS, XLS, PDF, PPT, XLSX, XML |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | WMS, XLS |
Maanmittauslaitos | 16 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.3125/5 | WCS, ZIP, WMS, PDF, PPT, XLSX, XML |
Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.6/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.6/5 | JSON, JSONP |
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 26 | 25 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0.4230769230769231/5 | RDF, DOCX, WMS, XLS, XLSX, CSV, PDF, XML |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.5/5 | DOCX, PDF |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | RDF, XLSX, XLS, CSV |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5/5 | WMS, CSV, PDF |
Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.7368421052631579/5 | ATOM FEED, .CSV, ZIP, XLS, XLSX, CSV, PDF, XML, XSD |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XML, ZIP, XSD |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.75/5 | XLSX, .CSV, XLS, CSV |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | ATOM FEED |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 40 | 40 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0.3333333333333333/5 | SHP (ESRI SHAPE), PPTX, GEOSOFT XYZ, JSON, TXT, HTML, CSV, PDF, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 31 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.0/5 | SHP (ESRI SHAPE), GEOSOFT XYZ, TXT, HTML, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.2/5 | JSON, CSV, PDF |
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 11 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.5454545454545454/5 | XML, TBX, XML, JSON, ZIP, PNG, PDF, DOC, CSV, JPEG, ZIP, PDF, XLSX |
Valtioneuvoston kanslia | 11 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.5454545454545454/5 | XML, TBX, XML, JSON, ZIP, PNG, PDF, DOC, CSV, JPEG, ZIP, PDF, XLSX |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 243 | 242 | 240 | 236 | 0 | 0 | 0.18672199170124482/5 | JSON/REST, JPEG, XLXS, .CSV, HTML, PDF, XLSX, VIDEO/QUICKTIME, PPTX, VIDEO/YOUTUBE, ZIP, XLS, CSV, TSV, VIDEO/X-MS-WMV, XML JA CSV, VIDEO/DREAMBROKER, TXT, XLSM |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | PPTX, VIDEO/DREAMBROKER, VIDEO/YOUTUBE, TXT, ZIP, HTML, XML JA CSV, XLS, XLSX, PDF, VIDEO/QUICKTIME, VIDEO/X-MS-WMV |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.8/5 | XLXS, XLSX, JSON/REST |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | TXT, XLSX, TSV, CSV, JPEG |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.9090909090909091/5 | .CSV, ZIP, HTML, CSV, XLSX, XLSM |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | DOCX, HTML, PDF, XML, XSD |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | DOCX, HTML, PDF, XML, XSD |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.