Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: tammikuuta 29, 2025, 12:15 (UTC)
Tulokset
Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2025 | 30.01.2024 | 30.01.2023 | 30.01.2022 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WMS, WFS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WMS, WFS |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 18 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.4444444444444444/5 | WCS, ZIP, XLSX, XLS, WMS, PPT, PDF |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | XLS, WMS |
Maanmittauslaitos | 16 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.3125/5 | WCS, ZIP, XLSX, PPT, WMS, PDF |
Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 25 | 25 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0.4/5 | XML, DOCX, RDF, XLSX, CSV, XLS, WMS, PDF |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.42857142857142855/5 | PDF, DOCX |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | CSV, RDF, XLSX, XLS |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5/5 | PDF, CSV, WMS |
Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.7368421052631579/5 | XML, ZIP, .CSV, XSD, XLSX, ATOM FEED, CSV, XLS, PDF |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XML, ZIP, XSD |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.75/5 | CSV, XLSX, XLS, .CSV |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | ATOM FEED |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 40 | 39 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0.4/5 | TXT, SHP (ESRI SHAPE), GEOSOFT XYZ, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW, CSV, HTML, PPTX, JSON, PDF |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.0/5 | TXT, SHP (ESRI SHAPE), GEOSOFT XYZ, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW, HTML |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV, JSON |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.2/5 | PDF, CSV, JSON |
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.4/5 | TBX, XML, ZIP, PNG, ZIP, PDF, XLSX, JPEG, CSV, JSON, PDF, DOC |
Valtioneuvoston kanslia | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.4/5 | TBX, XML, ZIP, PNG, ZIP, PDF, XLSX, JPEG, CSV, JSON, PDF, DOC |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 246 | 245 | 241 | 239 | 0 | 1 | 0.19753086419753085/5 | XLXS, JSON/REST, VIDEO/QUICKTIME, PPTX, TSV, XLS, 7-ZIP, ZIP, XML JA CSV, XLSX, HTML, PDF, VIDEO/DREAMBROKER, TXT, XLSM, JPEG, VIDEO/X-MS-WMV, OPT, .CSV, VIDEO/YOUTUBE, CSV |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.09174311926605505/5 | ZIP, XML JA CSV, TXT, XLSX, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/QUICKTIME, VIDEO/X-MS-WMV, PPTX, XLS, HTML, PDF, VIDEO/DREAMBROKER |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.1428571428571428/5 | XLXS, JSON/REST, XLSX, PDF, 7-ZIP, OPT |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | TXT, XLSX, JPEG, CSV, TSV |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.9090909090909091/5 | ZIP, .CSV, XLSX, XLSM, CSV, HTML |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, XSD, DOCX, HTML, PDF |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, XSD, DOCX, HTML, PDF |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.