Sammanfattning av förvaltningsområdet
Statistik över datamängder per förvaltningsområde
Genererat: november 12, 2024, 05:00 (UTC)
Resultat
Producent | Antal datamängder | Nya datamängder | Kvalitet | Använda dataformat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 13.11.2023 | 13.11.2022 | 13.11.2021 | Förra månaden | Senaste 6 mån. | |||
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 2.806451612903226/5 | WMS, WFS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 2.806451612903226/5 | WMS, WFS |
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde | 18 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0.4444444444444444/5 | XLS, WMS, WCS, ZIP, XLSX, PPT, PDF |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | XLS, WMS |
Maanmittauslaitos | 16 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.3125/5 | WMS, WCS, ZIP, XLSX, PPT, PDF |
Justitieministeriets förvaltningsområde | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde | 25 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0.52/5 | XLS, WMS, RDF, DOCX, XML, CSV, XLSX, PDF |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.42857142857142855/5 | PDF, DOCX |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
Kansallisarkisto | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | XLS, CSV, RDF, XLSX |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.8/5 | CSV, WMS, PDF |
Försvarsministeriets förvaltningsområde | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Inrikesministeriets förvaltningsområde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.7368421052631579/5 | XLS, ATOM FEED, ZIP, XSD, XSL, XLSX, CSV, XML, PDF, .CSV |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, XML, PDF, XSD |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.75/5 | XLS, XSL, XLSX, CSV, .CSV |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | ATOM FEED |
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde | 40 | 39 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0.4/5 | GEOSOFT XYZ, SHP (ESRI SHAPE), HTML, TXT, ECW, CSV, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), PDF, JSON, PPTX |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.0/5 | GEOSOFT XYZ, SHP (ESRI SHAPE), HTML, TXT, ECW, GDB (ESRI FILE GEODATABASE) |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV, JSON |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.2/5 | CSV, PDF, JSON |
Statsrådets kanslis förvaltningsområde | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.2222222222222223/5 | ZIP, CSV, TBX, XML, PDF, JSON, ZIP, PDF, XLSX, PNG, DOC |
Valtioneuvoston kanslia | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.2222222222222223/5 | ZIP, CSV, TBX, XML, PDF, JSON, ZIP, PDF, XLSX, PNG, DOC |
Finansministeriets förvaltningsområde | 246 | 244 | 240 | 239 | 0 | 1 | 0.20164609053497942/5 | XLS, VIDEO/DREAMBROKER, VIDEO/YOUTUBE, TXT, OPT, CSV, XLXS, VIDEO/QUICKTIME, VIDEO/X-MS-WMV, XLSX, XML JA CSV, PDF, PPTX, HTML, ZIP, JPEG, TSV, 7-ZIP, XLSM, JSON/REST, .CSV |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | XLS, VIDEO/DREAMBROKER, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/QUICKTIME, HTML, ZIP, VIDEO/X-MS-WMV, TXT, XLSX, XML JA CSV, PDF, PPTX |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.1428571428571428/5 | XLXS, 7-ZIP, OPT, XLSX, JSON/REST, PDF |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | TXT, CSV, JPEG, XLSX, TSV |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.9090909090909091/5 | HTML, ZIP, XLSM, XLSX, CSV, .CSV |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV |
Miljöministeriets förvaltningsområde | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | HTML, XSD, DOCX, XML, PDF |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | HTML, XSD, DOCX, XML, PDF |
Datamängderna har räknats utifrån datamängderna i Suomi.fi-öppnadata. Poängsättningen av öppna data baserar sig på en kvalitetsklassificering utvecklad av Tim Berners-Lee 2010. Mer information finns till exempel på http://5stardata.info.