Sammanfattning av förvaltningsområdet
Statistik över datamängder per förvaltningsområde
Genererat: april 16, 2025, 05:00 (UTC)
Resultat
Producent | Antal datamängder | Nya datamängder | Kvalitet | Använda dataformat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2025 | 16.04.2024 | 17.04.2023 | 17.04.2022 | Förra månaden | Senaste 6 mån. | |||
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2.7777777777777777/5 | WMS, WFS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2.7777777777777777/5 | WMS, WFS |
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde | 18 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.4444444444444444/5 | XML, ZIP, PDF, WMS, WCS, PPT, XLSX, XLS |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | WMS, XLS |
Maanmittauslaitos | 16 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.3125/5 | XML, ZIP, PDF, WMS, WCS, PPT, XLSX |
Justitieministeriets förvaltningsområde | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.6/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.6/5 | JSON, JSONP |
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde | 26 | 25 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0.4230769230769231/5 | CSV, XML, PDF, WMS, RDF, DOCX, XLSX, XLS |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.5/5 | DOCX, PDF |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | XLS, XLSX, CSV, RDF |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5/5 | WMS, CSV, PDF |
Försvarsministeriets förvaltningsområde | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Inrikesministeriets förvaltningsområde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.7368421052631579/5 | CSV, XML, ZIP, PDF, ATOM FEED, .CSV, XSD, XLSX, XLS |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, XML, ZIP, PDF |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.75/5 | .CSV, XLSX, CSV, XLS |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | ATOM FEED |
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde | 40 | 40 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0.3333333333333333/5 | JSON, CSV, PDF, PPTX, GEOSOFT XYZ, ECW, HTML, TXT, SHP (ESRI SHAPE), GDB (ESRI FILE GEODATABASE) |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 31 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.0/5 | GEOSOFT XYZ, ECW, HTML, TXT, SHP (ESRI SHAPE), GDB (ESRI FILE GEODATABASE) |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.2/5 | JSON, CSV, PDF |
Statsrådets kanslis förvaltningsområde | 11 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.5454545454545454/5 | JSON, CSV, JPEG, DOC, XML, ZIP, PDF, ZIP, PDF, XLSX, PNG, TBX, XML |
Valtioneuvoston kanslia | 11 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.5454545454545454/5 | JSON, CSV, JPEG, DOC, XML, ZIP, PDF, ZIP, PDF, XLSX, PNG, TBX, XML |
Finansministeriets förvaltningsområde | 243 | 242 | 240 | 236 | 0 | 0 | 0.18672199170124482/5 | VIDEO/YOUTUBE, PPTX, VIDEO/X-MS-WMV, JSON/REST, XLXS, TSV, ZIP, PDF, TXT, XLSM, CSV, XML JA CSV, HTML, JPEG, VIDEO/DREAMBROKER, .CSV, XLSX, XLS, VIDEO/QUICKTIME |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/DREAMBROKER, ZIP, XML JA CSV, PDF, PPTX, VIDEO/X-MS-WMV, TXT, XLSX, HTML, XLS, VIDEO/QUICKTIME |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.8/5 | XLSX, XLXS, JSON/REST |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | CSV, JPEG, TSV, XLSX, TXT |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.9090909090909091/5 | CSV, ZIP, .CSV, XLSX, HTML, XLSM |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV |
Miljöministeriets förvaltningsområde | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, PDF, DOCX, XSD, HTML |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, PDF, DOCX, XSD, HTML |
Datamängderna har räknats utifrån datamängderna i Suomi.fi-öppnadata. Poängsättningen av öppna data baserar sig på en kvalitetsklassificering utvecklad av Tim Berners-Lee 2010. Mer information finns till exempel på http://5stardata.info.