Sammanfattning av förvaltningsområdet
Statistik över datamängder per förvaltningsområde
Genererat: december 21, 2024, 05:00 (UTC)
Resultat
Producent | Antal datamängder | Nya datamängder | Kvalitet | Använda dataformat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 22.12.2023 | 22.12.2022 | 22.12.2021 | Förra månaden | Senaste 6 mån. | |||
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WMS, WFS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WMS, WFS |
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde | 18 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0.4444444444444444/5 | ZIP, PPT, WMS, WCS, PDF, XLSX, XLS |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | WMS, XLS |
Maanmittauslaitos | 16 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.3125/5 | ZIP, PPT, WMS, WCS, PDF, XLSX |
Justitieministeriets förvaltningsområde | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde | 25 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0.4/5 | XML, DOCX, RDF, XLSX, WMS, PDF, CSV, XLS |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.42857142857142855/5 | DOCX, PDF |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
Kansallisarkisto | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | XLSX, RDF, CSV, XLS |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5/5 | PDF, WMS, CSV |
Försvarsministeriets förvaltningsområde | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Inrikesministeriets förvaltningsområde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.7368421052631579/5 | XML, XLS, ATOM FEED, XSD, ZIP, PDF, .CSV, CSV, XLSX |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, ZIP, XSD, PDF |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.75/5 | .CSV, CSV, XLSX, XLS |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | ATOM FEED |
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde | 40 | 39 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0.4/5 | ECW, PPTX, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), JSON, TXT, SHP (ESRI SHAPE), HTML, PDF, GEOSOFT XYZ, CSV |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.0/5 | ECW, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), TXT, SHP (ESRI SHAPE), HTML, GEOSOFT XYZ |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | JSON, CSV |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.2/5 | PDF, JSON, CSV |
Statsrådets kanslis förvaltningsområde | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.4/5 | DOC, ZIP, JPEG, JSON, ZIP, PDF, XLSX, TBX, XML, PNG, PDF, CSV |
Valtioneuvoston kanslia | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.4/5 | DOC, ZIP, JPEG, JSON, ZIP, PDF, XLSX, TBX, XML, PNG, PDF, CSV |
Finansministeriets förvaltningsområde | 246 | 244 | 240 | 239 | 0 | 1 | 0.20164609053497942/5 | VIDEO/DREAMBROKER, TXT, XLXS, CSV, XLSX, 7-ZIP, ZIP, XML JA CSV, .CSV, VIDEO/YOUTUBE, XLSM, TSV, VIDEO/QUICKTIME, HTML, PDF, PPTX, OPT, JSON/REST, VIDEO/X-MS-WMV, JPEG, XLS |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | VIDEO/DREAMBROKER, PPTX, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/X-MS-WMV, ZIP, TXT, VIDEO/QUICKTIME, HTML, XML JA CSV, PDF, XLSX, XLS |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.1428571428571428/5 | 7-ZIP, OPT, JSON/REST, PDF, XLXS, XLSX |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | TSV, JPEG, TXT, CSV, XLSX |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.9090909090909091/5 | XLSM, ZIP, HTML, .CSV, CSV, XLSX |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV |
Miljöministeriets förvaltningsområde | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, DOCX, XSD, HTML, PDF |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, DOCX, XSD, HTML, PDF |
Datamängderna har räknats utifrån datamängderna i Suomi.fi-öppnadata. Poängsättningen av öppna data baserar sig på en kvalitetsklassificering utvecklad av Tim Berners-Lee 2010. Mer information finns till exempel på http://5stardata.info.