Sammanfattning av förvaltningsområdet

Statistik över datamängder per förvaltningsområde

Genererat: december 21, 2024, 05:00 (UTC)

Ladda ned: CSV JSON

Resultat


Producent Antal datamängder Nya datamängder Kvalitet Använda dataformat
21.12.2024 22.12.2023 22.12.2022 22.12.2021 Förra månaden Senaste 6 mån.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 28 28 28 28 0 0
Liikenne- ja viestintäministeriö 0 0 0 0 0 0
Ilmatieteen laitos 28 28 28 28 0 0
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 18 18 15 14 0 0
Maa- ja metsätalousministeriö 0 0 0 0 0 0
Luonnonvarakeskus 2 2 2 2 0 0
Maanmittauslaitos 16 16 13 12 0 0
Justitieministeriets förvaltningsområde 5 5 5 5 0 0
Oikeusministeriö 5 5 5 5 0 0
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 25 24 24 22 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7 7 7 7 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 1 1 1 0 0
Kansallisarkisto 7 6 6 4 0 0
Museovirasto 10 10 10 10 0 0
Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 3 3 3 0 0
Puolustusministeriö 3 3 3 3 0 0
Inrikesministeriets förvaltningsområde 0 0 0 0 0 0
Sisäministeriö 0 0 0 0 0 0
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 19 19 19 17 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 11 11 11 10 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 4 4 4 3 0 0
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 4 4 4 4 0 0
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 40 39 38 37 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriö 0 0 0 0 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 2 2 2 1 0 0
Geologian tutkimuskeskus 31 30 29 29 0 0
Patentti- ja rekisterihallitus 2 2 2 2 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5 5 5 5 0 0
Statsrådets kanslis förvaltningsområde 10 9 9 9 1 1
Valtioneuvoston kanslia 10 9 9 9 1 1
Finansministeriets förvaltningsområde 246 244 240 239 0 1
Valtiovarainministeriö 220 220 220 220 0 0
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 8 8 6 6 0 0
Hansel 3 3 3 3 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 1 1 0 0
Valtiokonttori 11 9 7 6 0 1
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 1 1 1 1 0 0
Verohallinto 2 2 2 2 0 0
Miljöministeriets förvaltningsområde 12 12 12 12 0 0
Ympäristöministeriö 12 12 12 12 0 0

Datamängderna har räknats utifrån datamängderna i Suomi.fi-öppnadata. Poängsättningen av öppna data baserar sig på en kvalitetsklassificering utvecklad av Tim Berners-Lee 2010. Mer information finns till exempel på http://5stardata.info.