Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary
Generated: December 4, 2024, 05:00 (UTC)
Results
Publisher | Dataset count | New datasets | Quality | Data formats used in dataset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 | 05.12.2023 | 05.12.2022 | 05.12.2021 | Last month | Last 6 months | |||
Ministry of Transport and Communications administrative branch | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WMS, WFS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WMS, WFS |
Ministry of Agriculture and Forestry administrative branch | 18 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0.4444444444444444/5 | WCS, XLSX, XLS, PPT, ZIP, PDF, WMS |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | XLS, WMS |
Maanmittauslaitos | 16 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.3125/5 | WCS, XLSX, PPT, ZIP, PDF, WMS |
Ministry of Justice administrative branch | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Ministry of Education and Culture administrative branch | 25 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0.52/5 | XLSX, CSV, XLS, XML, PDF, WMS, DOCX, RDF |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.42857142857142855/5 | PDF, DOCX |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
Kansallisarkisto | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | XLS, XLSX, RDF, CSV |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.8/5 | PDF, WMS, CSV |
Ministry of Defence administrative branch | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Ministry of the Interior administrative branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ministry of Social Affairs and Health administrative branch | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.7368421052631579/5 | XSD, XLSX, CSV, XLS, ZIP, XML, PDF, XSL, ATOM FEED, .CSV |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, PDF, ZIP, XML |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.75/5 | XLSX, CSV, XLS, XSL, .CSV |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | ATOM FEED |
Ministry of Economic Affairs and Employment administrative branch | 40 | 39 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0.4/5 | PPTX, HTML, CSV, ECW, JSON, PDF, SHP (ESRI SHAPE), GDB (ESRI FILE GEODATABASE), GEOSOFT XYZ, TXT |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, ECW, SHP (ESRI SHAPE), GDB (ESRI FILE GEODATABASE), GEOSOFT XYZ, TXT |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | JSON, CSV |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.2/5 | PDF, CSV, JSON |
Prime Minister's Office administrative branch | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.2222222222222223/5 | ZIP, PDF, XLSX, DOC, CSV, ZIP, JSON, PDF, TBX, XML, PNG |
Valtioneuvoston kanslia | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.2222222222222223/5 | ZIP, PDF, XLSX, DOC, CSV, ZIP, JSON, PDF, TBX, XML, PNG |
Ministry of Finance administrative branch | 246 | 244 | 240 | 239 | 0 | 1 | 0.20164609053497942/5 | VIDEO/X-MS-WMV, XLSX, HTML, CSV, OPT, XLSM, XLS, XML JA CSV, .CSV, VIDEO/DREAMBROKER, JSON/REST, JPEG, TSV, ZIP, PDF, PPTX, XLXS, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/QUICKTIME, TXT, 7-ZIP |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | PPTX, XLSX, VIDEO/X-MS-WMV, HTML, XLS, VIDEO/YOUTUBE, ZIP, VIDEO/DREAMBROKER, VIDEO/QUICKTIME, PDF, XML JA CSV, TXT |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.1428571428571428/5 | XLSX, XLXS, OPT, PDF, JSON/REST, 7-ZIP |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | XLSX, TSV, CSV, JPEG, TXT |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.9090909090909091/5 | XLSX, HTML, CSV, XLSM, ZIP, .CSV |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV |
Ministry of the Environment administrative branch | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XSD, HTML, XML, PDF, DOCX |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XSD, HTML, XML, PDF, DOCX |
Dataset counts are based on submission statistics from Suomi.fi Open Data. Open data quality rating is based on a metric devised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.